包装見本(ゴールド)
包装見本(シルバー)
商品コード | 674204 |
---|---|
在庫 | ○ |
軽減税率 | 対象 |
原材料名 | 米みそ(国内製造)、とうふ、ねぎ、でん粉、かつおエキス、かつお節粉末、昆布エキス、わかめ、ゼラチン、かつお風味調味料、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、たん白加水分解物/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・乳成分・大豆・ゼラチン |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 製造日から18か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 | 1食(標準11.0g)当たり エネルギー・・・39kcal たんぱく質・・・2.6g 脂質・・・1.1g 炭水化物・・・4.7g 食塩相当量・・・1.9g |
その他 | みその原料の大豆は、遺伝子組換えの混入を防ぐため分けて管理された物を使用しています。 |
原材料名 | 米みそ(国内製造)、デキストリン、小松菜、キャベツ、でん粉、油あげ、かぼちゃ、人参、かつお節粉末、ねぎ、かつおエキス、還元水飴、昆布エキス、宗田かつお節粉末、たん白加水分解物、かつお節エキス/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、膨張剤(一部に大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 製造日から18か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 | 1食(標準17.4g)当たり エネルギー・・・67kcal たんぱく質・・・2.3g 脂質・・・1.2g 炭水化物・・・11.7g 食塩相当量・・・1.9g |
その他 | みその原料の大豆は、遺伝子組換えの混入を防ぐため分けて管理された物を使用しています。 |
原材料名 | 米みそ(国内製造)、ねぎ、デキストリン、でん粉、油あげ、かつお節粉末、わかめ、かつおエキス、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 製造日から18か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 | 1食(標準15.7g)当たり エネルギー・・・57kcal たんぱく質・・・2.3g 脂質・・・1.0g 炭水化物・・・9.6g 食塩相当量・・・2.2g |
その他 | みその原料の大豆は、遺伝子組換えの混入を防ぐため分けて管理された物を使用しています。 |
原材料名 | 米みそ(国内製造)、揚げなす、ねぎ、油あげ、でん粉、還元水飴、かつお節粉末、かつおエキス、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、ミョウバン、酸化防止剤(V.E)、凝固剤、pH調整剤、(一部に大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 製造日から18か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 | 1食(標準11.5g)当たり エネルギー・・・49kcal たんぱく質・・・2.3g 脂質・・・2.3g 炭水化物・・・4.7g 食塩相当量・・・1.7g |
その他 | みその原料の大豆は、遺伝子組換えの混入を防ぐため分けて管理された物を使用しています。 |
原材料名 | 米みそ(国内製造)、しいたけ、まいたけ、えのきたけ、かつお節粉末、昆布エキス、かつおエキス、デキストリン、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、たん白加水分解物、でん粉、還元水飴、ねぎ、/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 製造日から18か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 | 1食(標準10.6g)当たり エネルギー・・・37kcal たんぱく質・・・2.2g 脂質・・・0.8g 炭水化物・・・5.1g 食塩相当量・・・1.9g |
その他 | みその原料の大豆は、遺伝子組換えの混入を防ぐため分けて管理された物を使用しています。 |
原材料名 | 米みそ(国内製造)、ほうれん草、鶏卵、ねぎ、でん粉、かつお節粉末、かつおエキス、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、たん白加水分解物、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E)、着色料(カロチン)、(一部に卵・大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 卵・大豆 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 製造日から18か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 | 1食(標準9.7g)当たり エネルギー・・・35kcal たんぱく質・・・2.5g 脂質・・・1.2g 炭水化物・・・3.8g 食塩相当量・・・1.7g |
その他 | みその原料の大豆は、遺伝子組換えの混入を防ぐため分けて管理された物を使用しています。 |
原材料名 | 米みそ(国内製造)、豚肉、ごぼう、ねぎ、でん粉、油あげ、ラード、野菜エキス、砂糖、かつおエキス、人参、かつお節粉末、ポークエキス、野菜ブイヨン粉末、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・大豆・鶏肉・豚肉 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 製造日から18か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 | 1食(標準12.8g)当たり エネルギー・・・50kcal たんぱく質・・・3.3g 脂質・・・1.7g 炭水化物・・・5.5g 食塩相当量・・・2.0g |
その他 | みその原料の大豆は、遺伝子組換えの混入を防ぐため分けて管理された物を使用しています。 |
原材料名 | とうふ(国内製造)、豆みそ、米みそ、ねぎ、でん粉、昆布エキス、ゼラチン、デキストリン、わかめ、かつお節粉末、かつおエキス、かつお風味調味料、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、たん白加水分解物/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・乳成分・大豆・ゼラチン |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 製造日から18か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 | 1食(標準11.5g)当たり エネルギー・・・43kcal たんぱく質・・・3.0g 脂質・・・1.5g 炭水化物・・・4.4g 食塩相当量・・・1.7g |
その他 | みその原料の大豆は、遺伝子組換えの混入を防ぐため分けて管理された物を使用しています。 |
つるんとした豆腐の食感を味わえる不動の定番。
色とりどりの5種類の野菜とおだしがしみた油あげ。
長ねぎのシャキシャキとした食感とほんのりとした甘み。
旨みがじんわりと染みこんだ揚げなすと油あげ。
3種のきのこの豊かな食感と芳醇な香り。
こだわりのふんわり卵とほうれん草のやさしい味わい。
豚肉の旨みと野菜たっぷりの食べごたえ。
濃厚な赤だしで味わう定番具材。
独自の製法で、具材と味噌を分けてフリーズドライにしました。
芳醇なお味噌の風味と鰹節や昆布のお出汁が効いている風味が利いている、じっくりと味わい深く仕上げたみそブロック。
あらかじめ味付けをして、まるで鍋でつくったような
具材のシャキシャキ感やふんわりとした食感が楽しめる具材ブロック。
2つのブロックにお湯を注ぐだけで、つくりたての味がひろがり、味も食べごたえも本格的な、おいしいおみそ汁が手軽に味わえます。
マルコメのこだわりが詰まったフリーズドライお味噌汁「京懐石」です。8種類のお味噌汁が各3食ずつ入った詰め合わせ商品です。