自分や家族の好みに合わせて
お好みの味をお好みの数だけお選びください。
全種類1セットずつ…お気に入りの味を組み合わせて…
さらには1つの味を20セット、なんてことも!
あなただけのオリジナルセットをお届けします。
4セットから20セットまで商品を
選べます。
(1セット5食入です。)
セット数 | 金額(税込) | 1食あたり | 送料 |
---|---|---|---|
4セット | 2,700円 | 135円 | 別途送料 620円 |
5セット | 3,375円 | 135円 | |
6セット | 4,050円 | 135円 | 送料無料 |
7セット | 4,550円 | 130円 | |
8セット | 5,200円 | 130円 | |
9セット | 5,850円 | 130円 | |
10セット | 6,250円 | 125円 | |
11セット | 6,875円 | 125円 | |
12セット | 7,500円 | 125円 | |
13セット | 8,125円 | 125円 | |
14セット | 8,750円 | 125円 | |
15セット | 9,000円 | 120円 | |
16セット | 9,600円 | 120円 | |
17セット | 10,200円 | 120円 | |
18セット | 10,800円 | 120円 | |
19セット | 11,400円 | 120円 | |
20セット | 12,000円 | 120円 |
京懐石詰め合わせは、ギフト利用にも最適な 高級感のあるデザインの箱での包装ですが、お好みセットはより簡易的な包装でお届け。
味や賞味期限など、商品自体は変わらないのでご自宅用にはお好みセットがおすすめです。
お得がいっぱいのお好みセットも、
定期でのご利用ならさらにお得に!
10%オフでさらにお安く購入できます。
通常のお好みセットは7セット以上の購入で送料無料となりますが、定期購入なら4セットから送料無料でお届けします。
お届けペースを1ヶ月毎、もしくは2ヶ月毎で選べます。 ※定期お届け便は3回以上の継続が前提となります。4回目以降はいつでも中止にできます。
気に入った味を選んで買えるのがいいと思います。
小分けになっているのでちょっと人にあげるのにも使えて便利です。
お湯を注ぐだけで、こんな簡単に旨味とコクのある美味しいおみそ汁が味わえてとても満足です。
おみそ汁の具も含め、手作りだと思いました。高齢者や単身赴任の方、共働きの方にも、広く便利な商品だと思います。
一人暮らしの大学生の息子に、いつも送っています。自炊していますが、みそ汁は手軽に美味しい物を毎回違う味で飲ませてやりたいと思います。
無くなる頃に送って欲しいと連絡がきて、本人も気に入っているようです。
「商品ラインアップ」の中からお好みの商品をクリックします。
選んだ商品が「選択した商品」に追加されます。
商品を選び終わったら「この内容でカートに入れる」ボタンをクリック!!選択した商品がカートに入ります。
原材料名 | 米みそ(国内製造)、とうふ、ねぎ、でん粉、かつおエキス、かつお節粉末、昆布エキス、わかめ、ゼラチン、かつお風味調味料、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、たん白加水分解物/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・乳成分・大豆・ゼラチン |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 製造日から18か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 | 1食(標準11.0g)当たり エネルギー・・・39kcal たんぱく質・・・2.6g 脂質・・・1.1g 炭水化物・・・4.7g 食塩相当量・・・1.9g |
その他 | みそは遺伝子組換え大豆の混入を防ぐため、分けて管理された大豆を使用しています。 |
原材料名 | 米みそ(国内製造)、デキストリン、小松菜、キャベツ、でん粉、油あげ、かぼちゃ、人参、かつお節粉末、ねぎ、かつおエキス、還元水飴、昆布エキス、宗田かつお節粉末、たん白加水分解物、かつお節エキス/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、膨張剤(一部に大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 製造日から18か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 | 1食(標準17.4g)当たり エネルギー・・・67kcal たんぱく質・・・2.3g 脂質・・・1.2g 炭水化物・・・11.7g 食塩相当量・・・1.9g |
その他 | みそは遺伝子組換え大豆の混入を防ぐため、分けて管理された大豆を使用しています。 |
原材料名 | 米みそ(国内製造)、ねぎ、デキストリン、でん粉、油あげ、かつお節粉末、わかめ、かつおエキス、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 製造日から18か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 | 1食(標準15.7g)当たり エネルギー・・・57kcal たんぱく質・・・2.3g 脂質・・・1.0g 炭水化物・・・9.6g 食塩相当量・・・2.2g |
その他 | みそは遺伝子組換え大豆の混入を防ぐため、分けて管理された大豆を使用しています。 |
原材料名 | 米みそ(国内製造)、揚げなす、ねぎ、油あげ、でん粉、還元水飴、かつお節粉末、かつおエキス、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、ミョウバン、酸化防止剤(V.E)、凝固剤、pH調整剤、(一部に大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 製造日から18か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 | 1食(標準11.5g)当たり エネルギー・・・49kcal たんぱく質・・・2.3g 脂質・・・2.3g 炭水化物・・・4.7g 食塩相当量・・・1.7g |
その他 | みそは遺伝子組換え大豆の混入を防ぐため、分けて管理された大豆を使用しています。 |
原材料名 | 米みそ(国内製造)、しいたけ、まいたけ、えのきたけ、かつお節粉末、昆布エキス、かつおエキス、デキストリン、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、たん白加水分解物、でん粉、還元水飴、ねぎ、/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 製造日から18か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 | 1食(標準10.6g)当たり エネルギー・・・37kcal たんぱく質・・・2.2g 脂質・・・0.8g 炭水化物・・・5.1g 食塩相当量・・・1.9g |
その他 | みそは遺伝子組換え大豆の混入を防ぐため、分けて管理された大豆を使用しています。 |
原材料名 | 米みそ(国内製造)、ほうれん草、鶏卵、ねぎ、でん粉、かつお節粉末、かつおエキス、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、たん白加水分解物、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E)、着色料(カロチン)、(一部に卵・大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 卵・大豆 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 製造日から18か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 | 1食(標準10.0g)当たり エネルギー・・・35kcal たんぱく質・・・2.5g 脂質・・・1.2g 炭水化物・・・3.8g 食塩相当量・・・1.7g |
その他 | みそは遺伝子組換え大豆の混入を防ぐため、分けて管理された大豆を使用しています。 |
原材料名 | 米みそ(国内製造)、豚肉、ごぼう、ねぎ、でん粉、油あげ、ラード、野菜エキス、砂糖、かつおエキス、人参、かつお節粉末、ポークエキス、野菜ブイヨン粉末、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・大豆・鶏肉・豚肉 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 製造日から18か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 | 1食(標準12.8g)当たり エネルギー・・・50kcal たんぱく質・・・3.3g 脂質・・・1.7g 炭水化物・・・5.5g 食塩相当量・・・2.0g |
その他 | みそは遺伝子組換え大豆の混入を防ぐため、分けて管理された大豆を使用しています。 |
原材料名 | とうふ(国内製造)、豆みそ、米みそ、ねぎ、でん粉、昆布エキス、ゼラチン、デキストリン、わかめ、かつお節粉末、かつおエキス、かつお風味調味料、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、たん白加水分解物/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・乳成分・大豆・ゼラチン |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 製造日から18か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 | 1食(標準11.5g)当たり エネルギー・・・43kcal たんぱく質・・・3.0g 脂質・・・1.5g 炭水化物・・・4.4g 食塩相当量・・・1.7g |
その他 | みそは遺伝子組換え大豆の混入を防ぐため、分けて管理された大豆を使用しています。 |
京懐石のお味噌汁が全部選べる!!