包装・熨斗見本(ゴールド)
商品コード | 910297 |
---|---|
在庫 | 〇 |
軽減税率 | 対象 |
原材料名 | 甘酒(国内製造)(米、米こうじ、食塩) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | なし |
内容量 | 125ml |
賞味期限 | 製造日から10か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところで保存してください。 |
栄養成分表 (1本125ml当たり) |
エネルギー・・・95kcal たんぱく質・・・1.6g 脂質・・・0.4g 炭水化物・・・21.2g 食塩相当量・・・0.26g ショ糖・・・0g アルコール・・・0g |
原材料名 | 甘酒(国内製造)(米、米こうじ、食塩)ゆず果汁 |
---|---|
アレルギー表示28品目 | なし |
内容量 | 125ml |
賞味期限 | 製造日から10か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところで保存してください。 |
栄養成分表 (1本125ml当たり) |
エネルギー・・・92kcal たんぱく質・・・1.5g 脂質・・・0.3g 炭水化物・・・20.9g 食塩相当量・・・0.25g ショ糖・・・0g アルコール・・・0g |
原材料名 | 豆乳(国内製造)(大豆を含む)、甘酒(米、米こうじ、食塩) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 |
内容量 | 125ml |
賞味期限 | 製造日から10か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところで保存してください。 |
栄養成分表 (1本125ml当たり) |
エネルギー・・・76kcal たんぱく質・・・3.5g 脂質・・・1.0g 炭水化物・・・13.2g 食塩相当量・・・0.21g ショ糖・・・0.4g |
糀甘酒3種(プレーン、豆乳、ゆず)の贈答用詰め合わせセットです。