※包装ラッピングはおまかせになります。包装はイメージです。
商品コード | 910340M |
---|---|
在庫 | 〇 |
軽減税率 | 対象 |
原材料名 | 甘酒(国内製造)(米、米こうじ、食塩) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | なし |
内容量 | 125ml |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から10ヶ月です |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
栄養成分表 1本(125ml)当たり |
エネルギー・・・91kcal たんぱく質・・・1.5g 脂質・・・0.1g 炭水化物・・・21.0g 食塩相当量・・・0.3g ショ糖・・・0g アルコール・・・0% |
原材料名 | 甘酒(米、米こうじ)、牛乳、抹茶/安定剤(セルロース、増粘多糖類)、乳化剤 |
---|---|
アレルギー表示27品目 | 乳成分 |
内容量 | 125ml |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から10ヶ月です |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
栄養成分表 | 1本(125ml)あたり エネルギー・・・110kcal たんぱく質・・・2.4g 脂質・・・1.6g 炭水化物・・・21.6g 食塩相当量・・・0.22g |
原材料名 | 豆乳(大豆を含む)、米、米こうじ、食塩 |
---|---|
アレルギー表示27品目 | 大豆 |
内容量 | 125ml |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から10ヶ月です |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
栄養成分表 | 1本(125ml)あたり エネルギー・・・76kcal たんぱく質・・・3.5g 脂質・・・1.0g 炭水化物・・・13.2g 食塩相当量・・・0.21g |
原材料名 | 甘酒(国内製造(米、米こうじ)) |
---|---|
アレルゲン表示28品目 | なし |
内容量 | 130ml |
賞味期限 | 製造日から10か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところで保存してください。 |
栄養成分表 (1本130ml当たり) |
エネルギー・・・131kcal たんぱく質・・・2.0g 脂質・・・0.4g 炭水化物・・・29.9g 食塩相当量・・・0g ショ糖・・・0g |
原材料名 | 米こうじ加工品(国内製造)(米こうじ、米、その他)、米油/乳化剤、安定剤(ジェランガム) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | なし |
内容量 | 200ml |
賞味期限 | 製造日から10か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところで保存してください。 |
栄養成分表 (1本200ml当たり) |
エネルギー・・・138kcal たんぱく質・・・3.0g 脂質・・・4.6g 炭水化物・・・22.0g -糖質・・・20.4g -食物繊維・・・1.6g 食塩相当量・・・0.32g ビタミンE・・・1.4mg ショ糖・・・0g エルゴチオネイン・・・1.2mg |