大豆ベーコン カリカリ食感のシーザーサラダ
大豆チーズ カリカリトッピングのマッシュポテト
商品コード | 910390 |
---|---|
在庫 | 〇 |
軽減税率 | 対象 |
原材料名 | 大豆加工品(国内製造)、植物油脂、ポークエキス粉末、デキストリン、たん白加水分解物、酵母エキス粉末、香辛料、食塩/カラメル色素、パプリカ色素、酸化防止剤(V.E)、香料、(一部に大豆・豚肉を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆・豚肉 |
内容量 | 80g |
賞味期限 | 製造日から6か月 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、涼しいところで保存してください。 |
栄養成分表 1袋(80g)当たり |
エネルギー・・・365kcal たんぱく質・・・27.6g 脂質・・・19.5g 炭水化物・・・23.3g ー糖質・・・16.3g ー食物繊維・・・7.0g 食塩相当量・・・2.6g |
その他 | 大豆加工品は遺伝子組換えの混入を防ぐため、分けて管理された大豆を使用しています。 |
原材料名 | 大豆加工品(国内製造)、植物油脂、チーズ粉末、砂糖、たん白加水分解物、食塩、酵母エキス粉末、デキストリン、乳等を主要原料とする食品/酸味料、酸化防止剤(V.E)、パプリカ色素、香辛料抽出物、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・乳成分・大豆 |
内容量 | 80g |
賞味期限 | 製造日から6か月 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、涼しいところで保存してください。 |
栄養成分表 1袋(80g)当たり |
エネルギー・・・359kcal たんぱく質・・・27.1g 脂質・・・19.8g 炭水化物・・・21.7g ー糖質・・・19.8g ー食物繊維・・・6.9g 食塩相当量・・・4.5g |
その他 | 大豆加工品は遺伝子組換えの混入を防ぐため、分けて管理された大豆を使用しています。 |
大豆のお肉のサラダチップ2種をセットでご用意しました。