商品コード | 910467 |
---|---|
在庫 | 〇 |
軽減税率 | 対象 |
※当社商品「フリーズドライ京懐石 豆腐」と比較して1食あたりナトリウム25%カット
「毎日食べるものだから、健康も意識したい」そんな想いに応えるため、マルコメはあのタニタ食堂®と一緒に、ヘルシーでおいしい4種類の減塩みそ汁を作りました。大切な方の健康を気遣う贈り物としても、ぜひご利用ください。
風味豊かなあおさと定番の豆腐の組み合わせ。
37kcal
食塩相当量 1.1g
オクラとめかぶのねばねば具材にごまで風味をプラス。
35kcal
食塩相当量 1.1g
玉ねぎ、ほうれん草、キャベツ、人参の4種の野菜入り。
38kcal
食塩相当量 1.1g
ジューシーななすとわかめ、ねぎの組み合わせ。
47kcal
食塩相当量 1.1g
原材料名 | 米みそ(国内製造)、デキストリン、でん粉、たん白加水分解物、とうふ、酵母エキス、ひとえぐさ、昆布エキス、かつお節エキス、かつお節粉末/酸化防止剤(V.E)、凝固剤、(一部に小麦・大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・大豆 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 製造日から15か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 | 1食(標準10.0g)当たり エネルギー・・・37kcal たんぱく質・・・1.7g 脂質・・・0.61g 炭水化物・・・6.1g 食塩相当量・・・1.1g |
その他 | みその原料の大豆は、遺伝子組換えの混入を防ぐため分けて管理された物を使用しています。 |
原材料名 | 米みそ(国内製造)、ほうれん草、たまねぎ、キャベツ、たん白加水分解物、でん粉、人参、酵母エキス、野菜エキス、かつお節エキス、昆布エキス、かつお節粉末/酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・乳成分・大豆 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から15ヶ月です |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 | 1食(標準10.5g)当たり エネルギー・・・38kcal たんぱく質・・・1.9g 脂質・・・0.59g 炭水化物・・・6.3g 食塩相当量・・・1.1g |
その他 | みその原料の大豆は、遺伝子組換えの混入を防ぐため分けて管理された物を使用しています。 |
原材料名 | 米みそ(国内製造)、デキストリン、でん粉、たん白加水分解物、とうふ、酵母エキス、ひとえぐさ、昆布エキス、かつお節エキス、かつお節粉末/酸化防止剤(V.E)、凝固剤、(一部に小麦・大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・大豆 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 製造日から15か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 | 1食(標準9.4g)当たり エネルギー・・・35kcal たんぱく質・・・2.0g 脂質・・・0.85g 炭水化物・・・4.8g 食塩相当量・・・1.1g |
その他 | みその原料の大豆は、遺伝子組換えの混入を防ぐため分けて管理された物を使用しています。 |
原材料名 | 揚げなす(ベトナム製造)、米みそ、酵母エキス、でん粉、たん白加水分解物、わかめ、かつお節エキス、ねぎ、昆布エキス、かつお節粉末、ゼラチン/酸化防止剤(V.E)、酸味料、増粘剤(グァーガム)、(一部に小麦・大豆・ゼラチンを含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・大豆・ゼラチン |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 製造日から15か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 | 1食(標準11.0g)当たり エネルギー・・・47kcal たんぱく質・・・2.1g 脂質・・・1.0〜3.0g 炭水化物・・・5.1g 食塩相当量・・・1.1g |
その他 | みその原料の大豆は、遺伝子組換えの混入を防ぐため分けて管理された物を使用しています。 |
タニタ食堂監修のFD即席みそ汁全4種×10食のセット商品です。