下味専用たれと大豆のお肉をからめます。
【回鍋肉の場合】きゃべつとピーマンを適当なサイズにカットします。
【回鍋肉の場合】野菜と大豆のお肉を炒め、調味たれを全体にからめたら完成。
ご自宅で手軽に本格中華を楽しめます。
商品コード | 912418 |
---|---|
在庫 | ○ |
軽減税率 | 対象 |
原材料名 | 大豆のお肉[大豆加工品(国内製造)、果実酢、たまねぎペースト、(一部に大豆を含む)]回鍋肉たれ[甜麺醤、豆板醤、還元水飴、おろしにんにく、醤油、豆みそ、米みそ、トウチ醤、たん白加水分解物、おろししょうが、こしょう、食塩/酒精、(一部に小麦・ごま・大豆を含む)]下味たれ[醤油、本みりん、甜麺醤、塩こうじ、食塩/酒精、増粘多糖類、(一部に小麦・ごま・大豆を含む)] |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・ごま・大豆 |
内容量 | 153g(大豆のお肉:80g、回鍋肉のたれ:50g、下味だれ:23g) |
賞味期限 | 製造日から6か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところで保存してください。 |
栄養成分表 本品2〜3人分(153g)当たり |
エネルギー・・・237kcal たんぱく質・・・15.3g 脂質・・・4.4g 炭水化物・・・33.9g -糖質・・・28.4g -食物繊維・・・5.5g 食塩相当量・・・5.5g |
その他 | 大豆加工品とみそは遺伝子組換えの混入を防ぐため、分けて管理された大豆を使用しています。 |
原材料名 | 大豆のお肉[大豆加工品(国内製造)、果実酢、たまねぎペースト、(一部に大豆を含む)]麻婆茄子のたれ[醤油、豆板醤、チキンエキス、砂糖、還元水飴、おろしにんにく、醸造酢、おろししょうが、米みそ、塩こうじ、こしょう、食塩/酒精、クエン酸、増粘多糖類、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む)]下味だれ[醤油、本みりん、甜麺醤、塩こうじ、食塩/酒精、増粘多糖類、(一部に小麦・ごま・大豆を含む)] |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・ごま・大豆・鶏肉 |
内容量 | 189g(大豆のお肉:100g、麻婆茄子のたれ:66g、下味だれ:23g) |
賞味期限 | 製造日から6か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところで保存してください。 |
栄養成分表 本品2〜3人分(189g)当たり |
エネルギー・・・270kcal たんぱく質・・・19.8g 脂質・・・4.1g 炭水化物・・・38.0g -糖質・・・31.2g -食物繊維・・・6.8g 食塩相当量・・・7.1g |
その他 | 大豆加工品とみそは遺伝子組換えの混入を防ぐため、分けて管理された大豆を使用しています。 |
原材料名 | 大豆のお肉[大豆加工品(国内製造)(大豆)、果実酢、たまねぎペースト、(一部に大豆を含む)]麻婆豆腐のたれ[豆板醤、醤油、チキンエキス、還元水飴、おろしにんにく、オイスターソース、貝エキス、唐辛子、ラー油、豆みそ、米みそ、トウチ醤、おろししょうが、食塩、たん白加水分解物、花椒粉末、こしょう/酒精、カラメル色素、増粘多糖類、レシチン、香辛料抽出物、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉を含む)]下味だれ[醤油、本みりん、甜麺醤、塩こうじ、食塩/酒精、増粘多糖類、(一部に小麦・ごま・大豆を含む)]花椒オイル[なたね油、花椒/酸化防止剤(V.E)] |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・ごま・大豆・鶏肉 |
内容量 | 180g(大豆のお肉:100g、麻婆豆腐のたれ:54g、下味だれ:23g、花椒オイル:3g) |
賞味期限 | 製造日から6か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところで保存してください。 |
栄養成分表 本品2〜3人分(180g)当たり |
エネルギー・・・297kcal たんぱく質・・・20.3g 脂質・・・10.3g 炭水化物・・・32.1g -糖質・・・24.4g -食物繊維・・・7.7g 食塩相当量・・・7.4g |
その他 | 大豆加工品とみそは遺伝子組換えの混入を防ぐため、分けて管理された大豆を使用しています。 |
原材料名 | 大豆のお肉[大豆加工品(国内製造)(大豆)、果実酢、たまねぎペースト、(一部に大豆を含む)]ニラもやし炒めのたれ[醤油、砂糖、発酵調味料、オイスターソース、貝エキス、塩こうじ、果糖ぶどう糖液糖、たん白加水分解物/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、酒精、(一部に小麦・大豆を含む)]下味だれ[醤油、本みりん、甜麺醤、塩こうじ、食塩/酒精、増粘多糖類、(一部に小麦・ごま・大豆を含む)] |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・ごま・大豆 |
内容量 | 166g(大豆のお肉:80g、ニラもやし炒めのたれ:63g、下味だれ:23g) |
賞味期限 | 製造日から6か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところで保存してください。 |
栄養成分表 本品2〜3人分(166g)当たり |
エネルギー・・・254kcal たんぱく質・・・14.8g 脂質・・・3.2g 炭水化物・・・41.7g -糖質・・・36.7g -食物繊維・・・5.0g 食塩相当量・・・6.8g |
その他 | 大豆加工品は遺伝子組換えの混入を防ぐため、分けて管理された大豆を使用しています。 |
菰田欣也氏監修!大豆のお肉の本格中華をご家庭で手軽にお楽しみいただけます。