商品コード | 912452 |
---|---|
在庫 | ○ |
軽減税率 | 対象 |
原材料名 | 顆粒みそ(国内製造)(米みそ、豆みそ、かつお節粉末、食塩、酵母エキス粉末、発酵調味料、かつお節エキス、いわし煮干粉末、昆布粉末)、乾燥ばらのり、昆布風味顆粒、(一部に大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 |
内容量 | 35g(7g×5食) |
賞味期限 | 製造日から13か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところで保存してください。 |
栄養成分表 1食7g当たり |
エネルギー・・・23kcal たんぱく質・・・1.7g 脂質・・・0.8g 炭水化物・・・2.5g 食塩相当量・・・1.5g |
その他 | みそは遺伝子組換え大豆の混入を防ぐため、分けて管理された大豆を使用しています。 |
原材料名 | 顆粒みそ(国内製造)(米みそ、豆みそ、かつお節粉末、食塩、酵母エキス粉末、発酵調味料、かつお節エキス、いわし煮干粉末、昆布粉末)、ひとえぐさ、昆布風味顆粒、(一部に大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 |
内容量 | 36g(6g×6食) |
賞味期限 | 製造日から13か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところで保存してください。 |
栄養成分表 1食6g当たり |
エネルギー・・・20kcal たんぱく質・・・1.3g 脂質・・・0.7g 炭水化物・・・2.2g 食塩相当量・・・1.4g |
その他 | みそは遺伝子組換え大豆の混入を防ぐため、分けて管理された大豆を使用しています。 |
原材料名 | 顆粒みそ(国内製造)(米みそ、食塩、貝エキス、大豆粉、酵母エキス粉末、オルニチン塩酸塩)、味付しじみ、わかめ、ねぎ/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・大豆 |
内容量 | 42g(7g×6食) |
賞味期限 | 製造日から13か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところで保存してください。 |
栄養成分表 1食7g当たり |
エネルギー・・・23kcal たんぱく質・・・1.8g 脂質・・・0.8g 炭水化物・・・2.3g 食塩相当量・・・1.6g |
その他 | みそは遺伝子組換え大豆の混入を防ぐため、分けて管理された大豆を使用しています。 |
原材料名 | 顆粒みそ(国内製造)(米みそ、豆みそ、かつお節粉末、食塩、酵母エキス粉末、発酵調味料、かつお節エキス、いわし煮干粉末、昆布粉末)、揚げなす、わかめ、ねぎ/酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 |
内容量 | 48g(8g×6食) |
賞味期限 | 製造日から13か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところで保存してください。 |
栄養成分表 1食8g当たり |
エネルギー・・・32kcal たんぱく質・・・1.6g 脂質・・・1.7g 炭水化物・・・2.7g 食塩相当量・・・1.6g |
その他 | みそは遺伝子組換え大豆の混入を防ぐため、分けて管理された大豆を使用しています。 |
原材料名 | 顆粒みそ(国内製造)(米みそ、豆みそ、かつお節粉末、食塩、酵母エキス粉末、発酵調味料、かつお節エキス、いわし煮干粉末、昆布粉末)、キャベツ、ほうれん草、人参/膨張剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 |
内容量 | 54g(9g×6食) |
賞味期限 | 製造日から13か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところで保存してください。 |
栄養成分表 1食9g当たり |
エネルギー・・・32kcal たんぱく質・・・1.6g 脂質・・・0.8g 炭水化物・・・4.6g 食塩相当量・・・1.5g |
その他 | みそは遺伝子組換え大豆の混入を防ぐため、分けて管理された大豆を使用しています。 |
原材料名 | 顆粒みそ(国内製造)(米みそ粉末、砂糖、食塩、たまねぎ粉末、たまねぎエキス粉末、ポークエキス粉末、粉末油脂、ガーリック粉末、かつお節エキス粉末、しょうが粉末、酵母エキス粉末)、味付豚肉(豚肉、パーム油、還元水飴、その他)、油あげ、人参、ねぎ、たまねぎ/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、加工デンプン、増粘剤(グァーガム)、グリセリン、香料、凝固剤、糊料(グァーガム)、酸化防止剤(V.E)、膨張剤、(一部に小麦・乳成分・大豆・豚肉を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 乳・小麦・大豆・豚肉 |
内容量 | 40g(10g×4食) |
賞味期限 | 製造日から13か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところで保存してください。 |
栄養成分表 1食10g当たり |
エネルギー・・・38kcal たんぱく質・・・2.1g 脂質・・・1.4g 炭水化物・・・4.4g 食塩相当量・・・1.6g |
その他 | みそは遺伝子組換え大豆の混入を防ぐため、分けて管理された大豆を使用しています。 |